Espero les guste
Departamento de San José
| San José | |||
|---|---|---|---|
| Departamento de Uruguay | |||
| |||
| Coordenadas: (mapa) | |||
| Capital | San José de Mayo | ||
| Entidad | Departamento | ||
| • País | |||
| Intendente | Jose Luis Falero Partido Nacional | ||
| Superficie | Puesto 16.º | ||
| • Total | 4,992 km² (2,83%) | ||
| Población (2004) | Puesto 8.º | ||
| • Total | 103,104 hab. (3,18%) | ||
| • Densidad | 20,65 hab/km² | ||
| Gentilicio | Maragato/a o Josefino/a | ||
| ISO 3166-2 | UY-SJ | ||
| Sitio web oficial | |||
San José es un departamento situado en la zona sur de Uruguay. Limita al norte con Flores, al este con Florida, Canelones y Montevideo, al oeste con Colonia y Soriano (mediante una pequeña intersección: en la Villa Ismael Cortinas), y al sur con el Río de la Plata. Su superficie es de 4.992 km² y tiene una población estimada de 103.104 habitantes según el censo de 2004, lo que lo convierte en uno de los departamentos más poblados del Uruguay.
Su franja meridional es parte de la zona metropolitana de Montevideo, debido a que esta zona esta ocupada por la expansion de la mancha urbana del Gran Montevideo. La capital departamental es la ciudad de San José de Mayo.











0 comentarios:
Publicar un comentario